구분 | 1장 | 2장 | 3장 | 4장 | 5장 | 6장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주문형(대형) | 흑백서비스 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 820 |
주문형(소형) | 흑백서비스 | 420 | 450 | 480 | 530 | 560 | 590 |
컬러서비스 | 610 | 790 | 970 | 1,170 | 1,350 | 1,530 | |
등기통상 : 1,800원 추가 익일특급 : 2,300원 추가 |
구분 | 우편요금 감액률(%) | 제작수수료 감액률(%) | 비고 |
---|---|---|---|
1만통 이상 ~ 5만통 미만 | 7 | 2 |
|
5만통 이상 ~ 10만통 미만 | 8 | 5 | |
10만통 이상 ~ 20만통 미만 | 10 | 8 | |
20만통 이상 | 11 |
5자리 우편번호 시행 관련 통상우편요금 감액 안내
6자리 우편번호 사용시 규격외 요금 적용 안내
등기요금 할인안내