등기 및 소포 우편물의 배송정보를 조회할 수 있습니다.
EMS(등기)번호 | 보내는분/접수일자 | 받는분 | 수령인/배달일자 | 배달결과 | 서비스 종류 |
---|---|---|---|---|---|
EB070918188KR | S***a 2024-08-21 |
J******* **e | N* 2024.08.24 |
배달완료 | EMS |
처리일시 | 처리현황 | 우체국(PostOffice) | 상세설명 |
---|---|---|---|
2024.08.21 16:49 | 접수 | 진주미천우체국 | 접수우체국우편번호 :
52600
접수우체국전화번호 : 055 -744-1400 중계국 또는 도착국가 : 싱가포르(SG) |
2024.08.21 17:07 | 발송 | 진주미천우체국 | |
2024.08.21 18:21 | 도착 | 진주우편집중국 | |
2024.08.21 19:28 | 발송 | 진주우편집중국 | |
2024.08.21 22:10 | 도착 | 중부권광역우편물류센터 | |
2024.08.21 23:26 | 발송 | 중부권광역우편물류센터 | |
2024.08.22 02:29 | 발송교환국에 도착 | 국제우편물류센터 | |
2024.08.22 06:27 | 발송준비 | 국제우편물류센터 |
발송국 : KRSELB(서울국제) 도착예정 교환국 : SGSIND 발송횟수 : 573 운송편명 : KE645 |
2024.08.22 07:18 | 운송사 인계 | INCHEON | 운송편 : KE645 |
2024.08.22 07:56 | 항공사 인수 | INCHEON | |
2024.08.22 20:10 | 항공기 출발(예정,한국시간) | INCHEON | |
2024.08.23 01:22 | 상대국 도착 | SINGAPORE | |
2024.08.23 01:52 | 상대국 인계 | SINGAPORE | |
2024.08.23 13:21 | 교환국 도착 | SGSIND | |
2024.08.24 05:47 | 통관 및 분류 | SGSIND | |
2024.08.24 08:37 | 배달완료 | SGSIND |
수령인 : N* 배달결과 : 배달완료 |